Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.
Pass Start: | 26 Nov 2019 09:19 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 84° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 09:19 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 84° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 08:03 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 08:03 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 06:23 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 34° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 06:23 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 34° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 05:42 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 86° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2019 05:42 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 86° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 15:45 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 69° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 15:45 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 69° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 06:48 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 52° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 06:48 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 52° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 04:13 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 23° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2019 04:13 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 23° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 19:34 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 83° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 19:34 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 83° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 09:43 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 58° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 09:43 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 58° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 08:53 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 21° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 24 Nov 2019 08:53 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 21° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 19:46 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 19:46 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 19:05 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 19:05 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 18:07 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 18:07 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 17:24 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 60° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 17:24 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 60° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 14:29 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Nov 2019 14:29 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Next Scheduled Satellite Passes over Zutphen, Netherland
* local time is West-Europa (standaardtijd). |